<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preguntas y Respuestas Tecnicas &#187; Microfilmacion</title>
	<atom:link href="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/tag/microfilmacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas</link>
	<description>Preguntas y Respuestas Tecnicas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 17:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; informaci&#243;n contienen los microfilms?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-informacion-contienen-los-microfilms/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-informacion-contienen-los-microfilms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Los microfilms pertenecientes al Cat&#225;logo de la Biblioteca Mormona contienen &#8220;fotograf&#237;as&#8221; de libros de nacimiento, matrimonio, defunciones, bautismos. Tambi&#233;n censos, registros militares, notariales, inmigraci&#243;n, libros, mapas, en fin, todo tipo de registros que puedan ser &#250;tiles a la investigaci&#243;n geneal&#243;gica. Existen dos tipos de registros microfilmados. Uno lo constituyen los Registros Compilados: es decir investigaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los microfilms pertenecientes al Cat&aacute;logo de la Biblioteca Mormona contienen &#8220;fotograf&iacute;as&#8221; de libros de nacimiento, matrimonio, defunciones, bautismos. Tambi&eacute;n censos, registros militares, notariales, inmigraci&oacute;n, libros, mapas, en fin, todo tipo de registros que puedan ser &uacute;tiles a la investigaci&oacute;n geneal&oacute;gica.</p>
<p>Existen dos tipos de registros microfilmados. Uno lo constituyen los Registros Compilados: es decir investigaciones geneal&oacute;gicas realizadas por otras personas, como por ejemplo: biograf&iacute;as, historias de familias, genealog&iacute;as. El segundo tipo lo constituyen los Registros Originales: es decir, los que se crearon en el momento o cerca del momento de un acontecimiento, un casamiento, un fallecimiento, un censo.</p>
<p>La posibilidad de disponer o no de microfilms de una localidad determinada, depende de los contratos de microfilmaci&oacute;n que se hayan realizado. Algunas localidades, provincias, di&oacute;cesis, etc. no han permitido que la Sociedad Geneal&oacute;gica de Utah microfilme sus archivos. Otros lo han permitido pero con restricciones para la consulta.</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=241&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-informacion-contienen-los-microfilms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; diferencia existe entre microfilmaci&#243;n y digitalizaci&#243;n?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/</guid>
		<description><![CDATA[La digitalizaci&#243;n aparece como otra de las respuestas a los problemas de conservaci&#243;n y difusi&#243;n en el &#225;mbito documental y bibliogr&#225;fico ofreciendo importantes ventajas respecto de otras t&#233;cnicas. Esta nueva tecnolog&#237;a consiste en la captura de im&#225;genes o documentos de texto mediante un proceso de scaneo y su posterior almacenamiento en un soporte &#243;ptico o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La digitalizaci&oacute;n aparece como otra de las respuestas a los problemas de conservaci&oacute;n y difusi&oacute;n en el &aacute;mbito documental y bibliogr&aacute;fico ofreciendo importantes ventajas respecto de otras t&eacute;cnicas.</p>
<p>Esta nueva tecnolog&iacute;a consiste en la captura de im&aacute;genes o documentos de texto mediante un proceso de scaneo y su posterior almacenamiento en un soporte &oacute;ptico o magn&eacute;tico. El documento digitalizado es inmediatamente accesible y reproducible a trav&eacute;s de una computadora, sin que exista p&eacute;rdida de calidad en sus sucesivas copias o accesos.</p>
<p>La microfilmaci&oacute;n consiste en copiar documentos de texto y/o imagen en soporte de pel&iacute;cula, a escala reducida.</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=244&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Cu&#225;les son las t&#233;cnicas de microfilmaci&#243;n existentes?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/cuales-son-las-tecnicas-de-microfilmacion-existentes/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/cuales-son-las-tecnicas-de-microfilmacion-existentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/cuales-son-las-tecnicas-de-microfilmacion-existentes/</guid>
		<description><![CDATA[La microfilmaci&#243;n es una t&#233;cnica de archivo basado fundamentalmente en el cambio de soporte de los documentos de papel, en otro que puede ser un material sint&#233;tico. Normalmente es una cinta de 30,5 metros de un material pl&#225;stico flexible y muy resistente al envejecimiento, sobre la cual se ha depositado una capa de material tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>microfilmaci&oacute;n</strong> es una t&eacute;cnica de archivo basado fundamentalmente en el cambio de soporte de los documentos de papel, en otro que puede ser un material sint&eacute;tico. Normalmente es una cinta de 30,5 metros de un material pl&aacute;stico flexible y muy resistente al envejecimiento, sobre la cual se ha depositado una capa de material tipo fotogr&aacute;fico de alt&iacute;sima calidad. En esta cinta se fotograf&iacute;an los documentos con fuertes reducciones, sin por ello perder algo de informaci&oacute;n. De esta reducci&oacute;n o minia-turizaci&oacute;n de tama&ntilde;o derivan todas las aplicaciones y, por consiguiente sus grandes ventajas que son:</p>
<ul>
<li>Ahorro sustancial de espacio (mas del 98%)</li>
<li>Ahorro de elementos de archivo (armarios, estanter&iacute;as, carpetas, etc.)</li>
<li>Acceso y localizaci&oacute;n r&aacute;pido, y consulta &aacute;gil.</li>
<li>Seguridad derivada, de que al ser de menor volumen es m&aacute;s sencillo y econ&oacute;mico asegurar la documentaci&oacute;n contra robos, incendios, insectos y roedores, etc.</li>
<li>Seguridad en la conservaci&oacute;n de la informaci&oacute;n y documentos, ya que estos en el microfilm son inadulterables. No se puede modificar la informaci&oacute;n.</li>
<li>El microfilm es m&aacute;s f&aacute;cil y econ&oacute;mico de distribuir y de reproducir, pues una copia del microfilm cuesta muy poco, y al ser esta de peque&ntilde;o tama&ntilde;o, tiene poco flete o gastos de env&iacute;o.</li>
<li>En los formatos normales es posible que en cada rollo de microfilm de 16 mm puedan estar contenidos 2.800 documentos tama&ntilde;o oficio, 5.600 de tama&ntilde;o carta, y m&aacute;s de 11.000 del tama&ntilde;o de un cheque, y este de ambos lados.</li>
</ul>
<p>Para la recuperaci&oacute;n de las im&aacute;genes del microfilm solo basta un aparato que b&aacute;sicamente consiste en un lente de microscopio que proyecta la imagen de la pel&iacute;cula en una pantalla. La b&uacute;squeda de los documentos esta normalmente ayudado por un computador, que es el que guarda en la memoria los posicionamientos de los documentos contenidos en los rollos. Si se desea rescatar informaci&oacute;n se lo puede hacer a trav&eacute;s de la pantalla, pero si se quiere restituir el documento en papel, se lo puede hacer por medio de un lector impresor de papel com&uacute;n, que cumple las dos funciones: mostrar en pantalla e imprimir en papel una copia del documento mostrado. Habitualmente los equipos lectores o lectores impresores son sencillos y econ&oacute;micos. No requieren mayormente de mantenimiento, y los insumos se reducen a papel y tonner en los lectores impresores.</p>
<p>Los rollos de microfilm se pueden guardar indefinidamente (se estima su duraci&oacute;n en 500 a&ntilde;os en pruebas de envejecimiento acelerado). Normalmente se usa en la visualizaci&oacute;n, una copia diazoica (muy econ&oacute;mica), y el original se lo guarda. Solamente se usa este para hacer copias de trabajo.</p>
<p><strong>LA TÃ‰CNICA DE LA MICROFILMACION POR SALIDA DIRECTA DE COMPUTADOR &#8211; ( C . O . M . )</strong></p>
<p>Computer Output Microfilm, es una t&eacute;cnica de archivamiento de documentos, que consiste en microfilmar todos los datos que se generan en un computador y que tienen salida por impresora. De manera que, en vez de generar los listados en papel, se imprimen directamente en microfilm, con el consiguiente ahorro de dinero, tiempo y espacio, ya que 270 hojas de impresora de 132 columnas pueden contenerse en una peque&ntilde;a microficha de tan solo 10 x 15 cent&iacute;metros.</p>
<p>Los sistemas llamados COLD, es una mezcla de la microfilmaci&oacute;n C.O.M. y de digitalizaci&oacute;n. El Spool de impresi&oacute;n se graba por medio de un complejo software en DISCOS Ã“PTICOS o CD-ROM. La imagen se puede visualizar en computadores, pero al mismo tiempo son posibles m&uacute;ltiples operaciones de b&uacute;squeda o de c&aacute;lculos matem&aacute;ticos. De esta manera la imagen se transforma para visualizarse en datos a los que pode-mos someter a diversos tratamientos y selecciones.</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=246&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/cuales-son-las-tecnicas-de-microfilmacion-existentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es la microfilmaci&#243;n?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilmacion/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilmacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilacion/</guid>
		<description><![CDATA[La microfilmaci&#243;n es una t&#233;cnica de archivamiento de documentos basado fundamentalmente en el cambio de soporte de los documentos electr&#243;nicos o, de papel, en otro de un material sint&#233;tico muy resistente y durable. Normalmente es una cinta de 30,5 metros de un material pl&#225;stico flexible, sobre la cual se ha depositado una capa de material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La microfilmaci&oacute;n es una t&eacute;cnica de archivamiento de documentos basado fundamentalmente en el cambio de soporte de los documentos electr&oacute;nicos o, de papel, en otro de un material sint&eacute;tico muy resistente y durable. Normalmente es una cinta de 30,5 metros de un material pl&aacute;stico flexible, sobre la cual se ha depositado una capa de material tipo fotogr&aacute;fico de alt&iacute;sima calidad. En esta cinta se ¨fotograf&iacute;an¨ los documentos con fuertes reducciones, sin por ello perder calidad o informaci&oacute;n.</p>
<p>De esta reducci&oacute;n o miniaturizaci&oacute;n de los documentos, se derivan todas las aplicaciones y, por consiguiente sus grandes ventajas. La operaci&oacute;n se lleva a cabo con maquinas especiales, que b&aacute;sicamente funcionan como c&aacute;maras fotogr&aacute;ficas, y que son manejadas por personal especializado que, continuamente est&aacute;n controlando toda la operaci&oacute;n. De esta manera se tiene un producto de alt&iacute;sima calidad archivistica.</p>
<p>Existen normativas internacionales muy precisas para el control de la calidad del microfilm, y que muchas legislaciones exigen su aplicaci&oacute;n para</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=245&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilmacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es un Microfilm?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-microfilm/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-microfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-microfilm/</guid>
		<description><![CDATA[Un microfilm es una pel&#237;cula que se usa principalmente para fijar en ella, en tama&#241;o reducido, im&#225;genes de impresos, manuscritos, etc., de modo que permita ampliarlos despu&#233;s en proyecci&#243;n o fotograf&#237;a. En otras palabras un microfilm es un sistema de archivo, gesti&#243;n y difusi&#243;n documental. Su objetivo es obtener una reproducci&#243;n exacta del documento original, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>microfilm</strong> es una pel&iacute;cula que se usa principalmente para fijar en ella, en tama&ntilde;o reducido, im&aacute;genes de impresos, manuscritos, etc., de modo que permita ampliarlos despu&eacute;s en proyecci&oacute;n o fotograf&iacute;a.  En otras palabras un microfilm es un sistema de archivo,  gesti&oacute;n y difusi&oacute;n documental. </p>
<p>Su objetivo es obtener una reproducci&oacute;n exacta del documento original, representada a un grado de reducci&oacute;n determinado y conocido, sobre un soporte fotogr&aacute;fico normalizado y cuya posici&oacute;n dentro de una serie documental puede ser establecida.</p>
<p>La microfilmaci&oacute;n consiste en copiar documentos de texto y/o imagen en soporte de pel&iacute;cula, a escala reducida. La salida de datos en microfilm (COM) es la t&eacute;cnica de representar los datos de salida. Las t&eacute;cnicas COM se usan en los bancos para llevar los registros de los balances diarios de cuentas. Cada &#8220;p&aacute;gina&#8221; se representa en una pantalla y se fotograf&iacute;a mediante una c&aacute;mara especial. La imagen de la p&aacute;gina mide alrededor de 1.5 cm2. La pel&iacute;cula se corta en microfichas del tama&ntilde;o de una postal conteniendo cada una cien p&aacute;ginas aproximadamente. Se emplea un lector de microfichas para proyectar la imagen aumentada de una p&aacute;gina cuando es necesario leerla.</p>
<p>El empleo de este soporte alternativo de producci&oacute;n y consulta, facilita la preservaci&oacute;n y conservaci&oacute;n de los documentos originales, en tanto garantiza el acceso de todos los usuarios a la informaci&oacute;n original. El ahorro de espacio f&iacute;sico es otra de las ventajas que proporciona esta tecnolog&iacute;a. Adem&aacute;s, cabe destacar que cada rollo microfilmado tiene una duraci&oacute;n promedio de 500 a&ntilde;os.</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=186&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-microfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

