<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preguntas y Respuestas Tecnicas &#187; Medios de Almacenamiento</title>
	<atom:link href="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/category/informatica/medios-de-almacenamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas</link>
	<description>Preguntas y Respuestas Tecnicas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 17:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; informaci&#243;n contienen los microfilms?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-informacion-contienen-los-microfilms/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-informacion-contienen-los-microfilms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Los microfilms pertenecientes al Cat&#225;logo de la Biblioteca Mormona contienen &#8220;fotograf&#237;as&#8221; de libros de nacimiento, matrimonio, defunciones, bautismos. Tambi&#233;n censos, registros militares, notariales, inmigraci&#243;n, libros, mapas, en fin, todo tipo de registros que puedan ser &#250;tiles a la investigaci&#243;n geneal&#243;gica. Existen dos tipos de registros microfilmados. Uno lo constituyen los Registros Compilados: es decir investigaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los microfilms pertenecientes al Cat&aacute;logo de la Biblioteca Mormona contienen &#8220;fotograf&iacute;as&#8221; de libros de nacimiento, matrimonio, defunciones, bautismos. Tambi&eacute;n censos, registros militares, notariales, inmigraci&oacute;n, libros, mapas, en fin, todo tipo de registros que puedan ser &uacute;tiles a la investigaci&oacute;n geneal&oacute;gica.</p>
<p>Existen dos tipos de registros microfilmados. Uno lo constituyen los Registros Compilados: es decir investigaciones geneal&oacute;gicas realizadas por otras personas, como por ejemplo: biograf&iacute;as, historias de familias, genealog&iacute;as. El segundo tipo lo constituyen los Registros Originales: es decir, los que se crearon en el momento o cerca del momento de un acontecimiento, un casamiento, un fallecimiento, un censo.</p>
<p>La posibilidad de disponer o no de microfilms de una localidad determinada, depende de los contratos de microfilmaci&oacute;n que se hayan realizado. Algunas localidades, provincias, di&oacute;cesis, etc. no han permitido que la Sociedad Geneal&oacute;gica de Utah microfilme sus archivos. Otros lo han permitido pero con restricciones para la consulta.</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=241&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-informacion-contienen-los-microfilms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; diferencia existe entre microfilmaci&#243;n y digitalizaci&#243;n?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/</guid>
		<description><![CDATA[La digitalizaci&#243;n aparece como otra de las respuestas a los problemas de conservaci&#243;n y difusi&#243;n en el &#225;mbito documental y bibliogr&#225;fico ofreciendo importantes ventajas respecto de otras t&#233;cnicas. Esta nueva tecnolog&#237;a consiste en la captura de im&#225;genes o documentos de texto mediante un proceso de scaneo y su posterior almacenamiento en un soporte &#243;ptico o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La digitalizaci&oacute;n aparece como otra de las respuestas a los problemas de conservaci&oacute;n y difusi&oacute;n en el &aacute;mbito documental y bibliogr&aacute;fico ofreciendo importantes ventajas respecto de otras t&eacute;cnicas.</p>
<p>Esta nueva tecnolog&iacute;a consiste en la captura de im&aacute;genes o documentos de texto mediante un proceso de scaneo y su posterior almacenamiento en un soporte &oacute;ptico o magn&eacute;tico. El documento digitalizado es inmediatamente accesible y reproducible a trav&eacute;s de una computadora, sin que exista p&eacute;rdida de calidad en sus sucesivas copias o accesos.</p>
<p>La microfilmaci&oacute;n consiste en copiar documentos de texto y/o imagen en soporte de pel&iacute;cula, a escala reducida.</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=244&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-diferencia-existe-entre-microfilmacion-y-digitalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es la microfilmaci&#243;n?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilmacion/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilmacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilmacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microfilms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilacion/</guid>
		<description><![CDATA[La microfilmaci&#243;n es una t&#233;cnica de archivamiento de documentos basado fundamentalmente en el cambio de soporte de los documentos electr&#243;nicos o, de papel, en otro de un material sint&#233;tico muy resistente y durable. Normalmente es una cinta de 30,5 metros de un material pl&#225;stico flexible, sobre la cual se ha depositado una capa de material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La microfilmaci&oacute;n es una t&eacute;cnica de archivamiento de documentos basado fundamentalmente en el cambio de soporte de los documentos electr&oacute;nicos o, de papel, en otro de un material sint&eacute;tico muy resistente y durable. Normalmente es una cinta de 30,5 metros de un material pl&aacute;stico flexible, sobre la cual se ha depositado una capa de material tipo fotogr&aacute;fico de alt&iacute;sima calidad. En esta cinta se ¨fotograf&iacute;an¨ los documentos con fuertes reducciones, sin por ello perder calidad o informaci&oacute;n.</p>
<p>De esta reducci&oacute;n o miniaturizaci&oacute;n de los documentos, se derivan todas las aplicaciones y, por consiguiente sus grandes ventajas. La operaci&oacute;n se lleva a cabo con maquinas especiales, que b&aacute;sicamente funcionan como c&aacute;maras fotogr&aacute;ficas, y que son manejadas por personal especializado que, continuamente est&aacute;n controlando toda la operaci&oacute;n. De esta manera se tiene un producto de alt&iacute;sima calidad archivistica.</p>
<p>Existen normativas internacionales muy precisas para el control de la calidad del microfilm, y que muchas legislaciones exigen su aplicaci&oacute;n para</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=245&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-la-microfilmacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es una Memoria auxiliar?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-una-memoria-auxiliar/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-una-memoria-auxiliar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-una-memoria-auxiliar/</guid>
		<description><![CDATA[La Memoria Auxiliar o Secundaria suele estar conformada por un grupo de dispositivos de almacenamiento preparados para administrar gran cantidad de informaci&#243;n, poseyendo adem&#225;s de esta diferencia cuantitativa con la memoria principal o RAM, diferencias cualitativas, como por ejemplo su menor costo y su mayor lentitud. Ejemplos de memoria Auxiliar lo son los discos r&#237;gidos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Memoria Auxiliar o Secundaria suele estar conformada por un grupo de dispositivos de almacenamiento preparados para administrar gran cantidad de informaci&oacute;n, poseyendo adem&aacute;s de esta diferencia cuantitativa con la memoria principal o RAM, diferencias cualitativas, como por ejemplo su menor costo y su mayor lentitud.</p>
<p>Ejemplos de memoria Auxiliar lo son los discos r&iacute;gidos, las unidades &oacute;pticas como los CDs o DVDs, memorias FLASH o diskettes. La memoria RAM recibe datos desde estos dispositivos de almacenamiento masivo.</p>
<p>En cuanto a memorias auxiliares en base a tecnolog&iacute;a &oacute;ptica existen diversos formatos: CD-ROM (discos compactos no escribibles), CD-R (discos compactos escribibles, generalmente de 700MB), CD-RW (discos compactos re-escribibles), DVDs (de mayor capacidad que los CDs), HD-DVD y Blu-Ray (de mayor capacidad que los DVDs).</p>
<p>Debemos destacar tambi&eacute;n tecnolog&iacute;as como las del disquete (actualmente casi en desuso, comunmente guardan hasta 1.44MB), cintas magn&eacute;ticas (actualmente en desuso), memorias FLASH (de variados tama&ntilde;os, los cuales pueden oscilar entre 128MB y 30GB, y se conectan por lo general mediante puertos USB, aunque existen memorias FLASH incorporadas a computadoras port&aacute;tiles, como el caso de las XO de OLPC).</p>
<p>De todos los tipos de memorias auxiliares, quiz&aacute; el disco duro de una PC sea la m&aacute;s conocida siendo que los sistemas operativos, los diferentes programas y los archivos de datos de los usuarios son almacenados en este tipo de dispositivos.</p>
<p>Source: mastermagazine.info</p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-una-memoria-auxiliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es un Disquete?</title>
		<link>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-disquete/</link>
		<comments>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-disquete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Disquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-disquete/</guid>
		<description><![CDATA[Un disco flexible o disquete es un formato de almacenamiento obsoleto en la actualidad, debido a su poca capacidad de almacenamiento han sido reemplazados por las memorias flash que son peque&#241;as, portatiles. Los disquetes estan formados por una pieza circular de material magn&#233;tico, fina y flexible (de ah&#237; su denominaci&#243;n) encerrada en una carcasa de pl&#225;stico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un disco flexible o disquete es un formato de almacenamiento obsoleto en la actualidad, debido a su poca capacidad de almacenamiento han sido reemplazados por las memorias flash que son peque&ntilde;as, portatiles.</p>
<p>Los disquetes estan formados por una pieza circular de material magn&eacute;tico, fina y flexible (de ah&iacute; su denominaci&oacute;n) encerrada en una carcasa de pl&aacute;stico cuadrada o rectangular. Los disquetes se leen y se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera.</p>
<p>Un disquetes graba los datos en series de c&iacute;rculos conc&eacute;ntricos a los que denominamos &#8220;pistas&#8221;, por lo tanto la superficie de un disco queda subdivididas en pistas. Las pistas a su vez se dividen en sectores. El numero de sectores que exista en un disquete dependen del tipo de disco y su formateo, todos los disquetes tienen dos caras, en las que se puede leer y escribir. Como en ambas existen pistas al conjunto de pistas se lo denomina &#8220;cilindro&#8221;.</p>
<p>Cuando mezclamos todos estos conceptos, cara, pistas, tama&ntilde;o del sector, obtenemos lo que se denomina &#8220;capacidad de almacenamiento&#8221; que es la multiplicaci&oacute;n de todos estos t&eacute;rminos:</p>
<p><strong>Capac. Almac.= Nro. pistas x Nro. de sectores x Nro. de caras x Nro. de bytes/sector</strong></p>
<img src="http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/?ak_action=api_record_view&id=212&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-disquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

